Cushion Type Torque Nutrunner
Công ty TNHH IE ENGINEERING chuyên cung cấp các sản phẩm SETech chính hãng tại Việt Nam.
| TYPE | TORQUE(Kgf-m) | MAX SPEED(r/min) | WEIGHT(kg) |
|---|---|---|---|
| STNR-01KM-CU | 1Kgf-m 9.807Nm | 375 | 3 |
| STNR-02KM-CU | 2Kgf-m 19.61Nm | 375 | 3 |
| STNR-04KM-CU | 4Kgf-m 39.22Nm | 208 | 3.5 |
| STNR-08KM-CU | 8Kgf-m 78.45Nm | 270 | 8.5 |
| STNR-020KM-CU | 20Kgf-m 196.14Nm | 101 | 10 |
| STNR-030KM-CU | 30Kgf-m 294.21Nm | 100 | 20 |
| STNR-040KM-CU | 40Kgf-m 392.28Nm | 100 | 20 |
| STNR-060KM-CU | 60Kgf-m 588.42Nm | 80 | 25 |
| Customer specific capacity range avaliable. | |||
Also, it always can memory present position by using absolute value in case of taking place electricity failure and is possible to work soon by turning On.
To prevent product damage from electricity failure or emergency stop unexpectedly during working it. it is possible to make Nut-Runner control immediately by dissipating resistance from electric power energy of motor.
| DIMENSIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | A | ØB | 4-C | ØD | □E | F | G | H | ØJ | K |
| 1~4Kgf-m | 40 | 46 | M5 | 26 | 9.5 | 5 | 12 | 80 | 3.5 | 335 |
| 6~8Kgf-m | 62 | 70 | M6 | 45 | 12.7 | 8 | 16 | 104 | 4.5 | 396 |
| 13~20Kgf-m | 62 | 70 | M6 | 45 | 15.8 | 10 | 20 | 104 | 5.5 | 396 |
| 30~60Kgf-m | 80 | 90 | M10 | 66 | 19 | 13 | 25 | 117 | 5.5 | 487 |
|
Customer specific capacity range avaliable. |
||||||||||

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH IE ENGINEERING
Địa chỉ đăng kí: Quyết Tiến 2, xã An Lão, TP. Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch 1: 931C, đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Địa chỉ giao dịch 2: Đường Trần Tất Văn, xã An Lão, Hải Phòng
Điện thoại: (sale) +84-978-778-280 / (Tech Support) +84-913-183-822
Số ĐKKD/ MST: 0201751253 – Số TK: 0031000271100, tại ngân hàng Vietcombank Hải Phòng

