Rotary / Brush type
Công ty TNHH IE ENGINEERING chuyên cung cấp các sản phẩm SETech chính hãng tại Việt Nam.
| TYPE | CAPACITY | |
|---|---|---|
| YDS-2KC | 2Kgf-㎝ | 0.196Nm |
| YDS-5KC | 5Kgf-㎝ | 0.490Nm |
| YDS-10KC | 10Kgf-㎝ | 0.981Nm |
| YDS-20KC | 20Kgf-㎝ | 1.961Nm |
| YDS-30KC | 30Kgf-㎝ | 2.942Nm |
| YDS-50KC | 50Kgf-㎝ | 4.904Nm |
| YDS-100KC | 100Kgf-㎝ | 9.807Nm |
| YDS-200KC | 200Kgf-㎝ | 19.61Nm |
| Customer specific capacity range avaliable. | ||
It features a high accuracy and high stability in measurement.
It is typically used in an industial measurement equipment and a performance tester for automotive components like a motor or a pump.
| SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Rated capacity | 2kgf-㎝~200Kgf-㎝ | Temperature range compensated | -10℃ ~ 60℃ |
| Rated output | 1.3㎷/V | Temperature range safe | -20℃ ~ 70℃ |
| Nonlinearity | 0.5% R.O | Temperature effect, on zero balance | 0.08% R.O/10℃ |
| Hysteresis | 0.5% R.O | Temperature effect, on rated output | 0.1% Load/10℃ |
| Repeatability | 0.5% R.O | Excitation recommended | 10V DC |
| Temminal resistance input | 350±3.5Ω | Safe overload | 150% R.C |
| Temminal resistance output | 350±3.5Ω | Cable | Φ3, Φ5 Shield 5m |
| Insulation resistance | 300㏁ | Maximum R.P.M | 3,000 R.P.M |
| DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|
| CAPACITY | 2~20kg-㎝ | 30~50kg-㎝ | 100~500kg-㎝ |
| D | Ø8 h6 | Ø12 h6 | Ø18 h6 |

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH IE ENGINEERING
Địa chỉ đăng kí: Quyết Tiến 2, xã An Lão, TP. Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch 1: 931C, đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Địa chỉ giao dịch 2: Đường Trần Tất Văn, xã An Lão, Hải Phòng
Điện thoại: (sale) +84-978-778-280 / (Tech Support) +84-913-183-822
Số ĐKKD/ MST: 0201751253 – Số TK: 0031000271100, tại ngân hàng Vietcombank Hải Phòng

