Master Controller
SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Model | YD-6000 Master | ||||||||||||||||||
Power | DC 24V ±10% | ||||||||||||||||||
Performance | Control Power Source | 20EA (Photo Coupler Isolation DC 24V) | |||||||||||||||||
Control Output | 44EA (Photo Coupler Isolation DC 24V) | ||||||||||||||||||
Number of controller connections | Up to 20 | ||||||||||||||||||
External storage device | SD Card (8GB) | ||||||||||||||||||
Communication | COM1 | RS485 Port (Local Unit) | |||||||||||||||||
COM2 | RS485 Port (Host Device) | ||||||||||||||||||
COM3 | RS232 Port (Host Device) | ||||||||||||||||||
COM4 | RS232 Port (Loader Unit) | ||||||||||||||||||
Ethernet | TCP/IP – Host Device (Result Output) | ||||||||||||||||||
Function | IDisplay function | 7-segment [6 digits] built-in X2 | |||||||||||||||||
7-segment [6 digits] built-in X1 | |||||||||||||||||||
OK & ALARM & NG Lamp | |||||||||||||||||||
Control key | Tact Buttonx6EA | ||||||||||||||||||
Environment | Temperature | 0~50℃ | |||||||||||||||||
Humidity | Less than 90%. No condensation | ||||||||||||||||||
Surrounding | Indoor, No corrosive gas, No inflammable gas and liquid, No eletric dust |
Drive Unite table | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool Unit Form | Driver Unit Form | Weight (kgf) |
||||||||||
YD-6000 | YD-5010DC | 0.8 | ||||||||||
YD-5040DC | 0.8 | |||||||||||
YD-5100DC | 1.3 | |||||||||||
Remark : The same Print Unit form as STNR type and STNRS type. |
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH IE ENGINEERING
Địa chỉ đăng kí: Đại Hoàng 1, xã Tân Dân, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch 1: 931C, đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Địa chỉ giao dịch 2: Đường Trần Tất Văn, An Thắng, An Lão, Hải Phòng
Điện thoại: (sale) +84-978-778-280 / (Tech Support) +84-913-183-822
Số ĐKKD/ MST: 0201751253 – Số TK: 0031000271100, tại ngân hàng Vietcombank Hải Phòng